Thống kê lo gan miền bắc 25/04/2024

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
76 20 lần 04/04/2024 24 lần
02 14 lần 10/04/2024 22 lần
55 14 lần 10/04/2024 42 lần
88 13 lần 11/04/2024 21 lần
78 11 lần 13/04/2024 33 lần
83 11 lần 13/04/2024 27 lần
35 10 lần 14/04/2024 35 lần
13 9 lần 15/04/2024 23 lần
12 8 lần 16/04/2024 23 lần
42 8 lần 16/04/2024 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 8 lần 16/04/2024 13 lần
27 - 72 7 lần 17/04/2024 12 lần
04 - 40 6 lần 18/04/2024 14 lần
02 - 20 4 lần 20/04/2024 11 lần
89 - 98 4 lần 20/04/2024 12 lần
03 - 30 3 lần 21/04/2024 15 lần
12 - 21 2 lần 22/04/2024 12 lần
13 - 31 2 lần 22/04/2024 13 lần
23 - 32 2 lần 22/04/2024 17 lần
34 - 43 2 lần 22/04/2024 14 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 15 lần 09/04/2024 70 lần
3 14 lần 10/04/2024 59 lần
4 11 lần 13/04/2024 66 lần
6 9 lần 15/04/2024 56 lần
0 6 lần 18/04/2024 61 lần
9 5 lần 19/04/2024 51 lần
7 4 lần 20/04/2024 41 lần
2 2 lần 22/04/2024 67 lần
8 1 lần 23/04/2024 56 lần
5 0 lần 24/04/2024 58 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 16 lần 08/04/2024 61 lần
8 14 lần 10/04/2024 70 lần
3 12 lần 12/04/2024 60 lần
6 10 lần 14/04/2024 56 lần
4 6 lần 18/04/2024 47 lần
9 4 lần 20/04/2024 71 lần
0 3 lần 21/04/2024 57 lần
5 2 lần 22/04/2024 61 lần
1 1 lần 23/04/2024 58 lần
2 0 lần 24/04/2024 78 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 19 lần 05/04/2024 64 lần
0 12 lần 12/04/2024 54 lần
3 11 lần 13/04/2024 67 lần
5 8 lần 16/04/2024 58 lần
4 6 lần 18/04/2024 56 lần
1 5 lần 19/04/2024 63 lần
6 4 lần 20/04/2024 66 lần
8 3 lần 21/04/2024 59 lần
9 1 lần 23/04/2024 53 lần
7 0 lần 24/04/2024 54 lần

Xem thêm: Danh sách 12 Nhà Cái Chơi Lô Đề Uy Tín Nhất

M88


This will close in 15 seconds

M88


This will close in 15 seconds